Воридоти нав дар анбори гумрукӣ
Бештар 0102
Захираҳои охирини панелҳо
Бештар| Андозаи панел | Январи соли 2025 | Феврал 2025 | Марти 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Варақаҳои маълумотии Opencell
Бештар| Модели панел | Бренд | Андоза |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | ИННОЛУКС | 100 |
01020304
дар бораи мо
Ширкати QF Electronics, ки соли 2002 таъсис ёфтааст, ба як таъминкунандаи пешсаф дар соҳаи панелҳои телевизионӣ табдил ёфтааст ва барои қонеъ кардани ниёзҳои тағйирёбандаи шарикони худ роҳҳои ҳалли ҳамаҷонибаро пешниҳод мекунад. Бо доираи васеи маҳсулот ва имконоти қавии занҷираи таъминоти худ, мо ба як таъминкунандаи боэътимоди ягона барои ҳама брендҳо ва андозаҳои панелҳои телевизионӣ табдил ёфтаем.
- 27 +Таҷрибаи саноатӣ
- 100 +Технологияи асосӣ
- 200 +Мутахассисон
- 5000 +Муштариёни қаноатманд
01



















